Descrizione
| Tensione di Alimentazione | Da 24Vdc a 90Vdc |
| Corrente di fase | Impostabile da 4Arms a 10Arms ad incrementi di 0,1Arms |
| Modalità di controllo | Treno d’impulsi. Start/Stop |
| Ingressi Digitali | 4 optoisolati: STEP, DIRECTION, ENABLE, BOOST Funzionanti da 3V a 28V con assorbimento costante Collegabili singolarmente in modalità NPN, PNP o LineDrive |
| Frazionamento del passo | Microstepping. Impostabile dal passo intero fino ad 1/128 di passo |
| Frequenza massima di STEP | 300KHz |
| Protezioni, Allarmi e Diagnostica | Sovra e sotto tensione, Termica, Fase motore interrotta Cortocircuito fase-fase, fase-massa, fase-positivo Indicazione univoca per ogni anomalia |
| Connessioni | Tramite pratica morsettiera rimuovibile. Sezione cavo fino ad AWG14 |
| Dimensioni | 100(H) x 35(L) x 119(W) mm 3,94(H) x 1,38(L) x 4,69(W) inches |
| Peso | 270g 9,5oz |




